<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Jérôme Revaud on Imagine Team</title>
		<link>https://projet.liris.cnrs.fr/imagine/authors/j%C3%A9r%C3%B4me-revaud/</link>
		<description>Recent content in Jérôme Revaud on Imagine Team</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en-US</language>
		
		
		
			<copyright>&amp;copy; 2026 IMAGINE team - LIRIS</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 01 Jan 2011 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://projet.liris.cnrs.fr/imagine/authors/j%C3%A9r%C3%B4me-revaud/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Task-specific salience for object recognition</title>
				<link>https://projet.liris.cnrs.fr/imagine/publications/hal-01354371/</link>
				<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://projet.liris.cnrs.fr/imagine/publications/hal-01354371/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Combinaison de caractéristiques pour la reconnaissance rapide, robuste et invariante d’objets spécifiques</title>
				<link>https://projet.liris.cnrs.fr/imagine/publications/hal-01381452/</link>
				<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://projet.liris.cnrs.fr/imagine/publications/hal-01381452/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Learning an efficient and robust graph matching procedure for specific object recognition</title>
				<link>https://projet.liris.cnrs.fr/imagine/publications/hal-01381492/</link>
				<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://projet.liris.cnrs.fr/imagine/publications/hal-01381492/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Scale-Invariant Proximity Graph for Fast Probabilistic Object Recognition</title>
				<link>https://projet.liris.cnrs.fr/imagine/publications/hal-01381493/</link>
				<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://projet.liris.cnrs.fr/imagine/publications/hal-01381493/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Improving Zernike Moments Comparison for Optimal Similarity and Rotation Angle Retrieval</title>
				<link>https://projet.liris.cnrs.fr/imagine/publications/hal-01437606/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://projet.liris.cnrs.fr/imagine/publications/hal-01437606/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Une nouvelle mesure de distance entre descripteurs de moments de Zernike pour une similarité optimale et un angle de rotation entre les images</title>
				<link>https://projet.liris.cnrs.fr/imagine/publications/hal-01437636/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://projet.liris.cnrs.fr/imagine/publications/hal-01437636/</guid>
				<description></description>
			</item>
			<item>
				<title>Fast and cheap object recognition by linear combination of views</title>
				<link>https://projet.liris.cnrs.fr/imagine/publications/hal-01541585/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://projet.liris.cnrs.fr/imagine/publications/hal-01541585/</guid>
				<description></description>
			</item>
	</channel>
</rss>
